
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | EGY - 014 | 2341 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | EGY - 013 | 4019 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | EGY - 012 | 4019 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | EGY - 011 | 9310 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | EGY - 010 | 5012 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | EGY - 009 | 6940 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | EGY - 008 | 2041 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | EGY - 007 | 3169 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | EGY - 006 | 3702 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | EGY - 005 | 0788 |
